no. | IAU-Name | IAU | Farnese | Mainz | Kugel | Dendera | MUL.APIN | ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +2nd century. Greek model | +2nd century | -1st/-2nd century | Roman reigned Egypt | before -1000 Mesopotamia | ||||
| 1 | Andromeda | And | ![]() | ![]() | ![]() | ? | ![]() Ishtar (Anunitu) | |
| 2 | Antlia | Ant | – | – | Lacaille 1756 | – | – | |
| 3 | Apus | Aps | – | – | Bayer 1603 | – | – | |
| 4 | Aquarius | Aqr | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() God Enki/ Ea | |
| 5 | Aquila | Aql | ![]() | ![]() Eagle with Arrow | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 6 | Ara | Ara | ![]() | ![]() | ![]() | – | – | |
| 7 | Argo | Arg | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() Anuket + falcon deity | ![]() Harrow | |
| 8 | Aries | Ari | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() Hired Man | |
| 9 | Auriga | Aur | ![]() | ![]() | ![]() Athens’ hero Erichtonios, the first charioteer | ![]() Goat | ![]() Crook | |
| 10 | Boötes | Boo | ![]() a shepherd | ![]() | ![]() | ![]() Hippo Goddess | ![]() God Enlil | |
| 11 | Caelum | Cae | – | – | Lacaille 1756 | |||
| 12 | Camelopardalis | Cam | – | – | Plancius 1612 | |||
| 13 | Cancer | Cnc | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 14 | Canes Venatici | CVn | – | – | English 1670s | – | ? | |
| 15 | Canis Major | CMa | ![]() | ![]() | ![]() Orion with his two dogs | ![]() | ![]() | |
| 16 | Canis Minor | CMi | missing | missing | see above | ![]() | (probably belonging to the Crab?) | |
| 17 | Capricornus | Cap | ![]() broken | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 18 | Cassiopeia | Cas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() the Plough | |
| 19, 20 | Centaurus + Lupus | Cen Lup | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |
| 21 | Cepheus | Cep | ![]() | ![]() | ![]() | ? | see Cygnus | |
| 22 | Cetus | Cet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() Giant Swallow | |
| 23 | Chamaeleon | Cha | – | – | Bayer 1603 | – | – | |
| 24 | Circinus | Cir | – | – | Lacaille 1756 | – | – | |
| 25 | Columba | Col | – | – (ring of dots marked) | Plancius 1612 (ring marked: see Eri) | – | – | |
| 26 | Coma Berenikes | Com | see Leo (curled tail) | – | – | Queen Berenike: see Leo | ![]() Spadix of Date Palm | |
| 27 | Corona Australis | CrA | ![]() | ![]() | ![]() | see Sagittarius | see Sagittarius | |
| 28 | Corona Borealis | CrB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() Horn Crown | ||
| 29 | Crater | Crt | see Hydra | see Hydra | see Hydra | see Hydra | – | |
| 30 | Crux | Cru | part of Cen | part of Cen | part of Cen | ? | ? | |
| 31 | Cygnus | Cyg | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() UD.KA.DUH.A a storm demon | |
| 32 | Delphinus | Del | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() Corpse | |
| 33 | Dorado | Dor | – | – | Bayer 1603 | – | – | |
| 34 | Draco | Dra | broken | see UMa+UMi | see UMa+UMi | ? | ? | |
| 35 | Equuleus | Equ | missing | missing | missing | to corpse | ||
| 36 | Eridanus | Eri | ![]() | ![]() the stars of Columba are marked with a ring of dots | ![]() the ring is located in the stars of Columba | |||
| 37 | Fornax | For | – | – | Lacaille 1756 | |||
| 38 | Gemini | Gem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |
| 39 | Grus | Gru | – | – | Bayer 1603 | – | – | |
| 40 | Hercules | Her | ![]() | ![]() | ![]() | shared between Hippo and other God | ![]() | |
| 41 | Horologium | Hor | – | – | Lacaille 1756 | – | – | |
| 42, 43 | Corvus Hydra | Crv Hya | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 44 | Hydrus | Hyi | – | – | Bayer 1603 | – | – | |
| 45 | Indus | Ind | – | – | Bayer 1603 | – | – | |
| 46 | Lacerta | Lac | – | – | Hevelius 1690 | – | – | |
| 47 | Leo | Leo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() Urgula demon (as drawn on VAT 7847) | |
| 48 | Leo Minor | LMi | – | – | Hevelius 1690 | – | – | |
| 49 | Lepus | Lep | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() Rooster | |
| 50 | Libra | Lib | ![]() | missing | missing | ![]() | ![]() | |
| 51 | Lynx | Lyn | – | – | Hevelius 1690 | – | – | |
| 52 | Lyra | Lyr | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() Goddess Gula | |
| 53 | Mensa | Men | – | – | Lacaille 1756 | – | – | |
| 54 | Microscopium | Mic | – | – | – | – | ||
| 55 | Monoceros | Mon | – | – | Plancius 1612 | – | – | |
| 56 | Musca | Mus | – | – | Bayer 1603 | – | – | |
| 57 | Norma | Nor | – | – | Lacaille 1756 | – | – | |
| 58 | Octans | Oct | – | – | Lacaille 1756 | – | – | |
| 59, 60 | Ophiuchus, Serpens | Oph Ser | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() God Zababa | |
| 61 | Orion | Ori | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() Shepherd of Anu | |
| 62 | Pavo | Pav | – | – | Bayer 1603 | – | – | |
| 63 | Pegasus | Peg | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 64 | Perseus | Per | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() Baboon | ![]() Old Man | |
| 65 | Phoenix | Phe | – | – | Bayer 1603 | – | – | |
| 66 | Pictor | Pic | – | – | Lacaille 1756 | – | – | |
| 67 | Pisces | Psc | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Tail of the Giant Swallow (see Cetus) and part of Aqr and part of And | |
| 68 | Piscis Austrinus | PsA | missing | ![]() | – | see Aqr | ![]() | |
| 69 | Reticulum | Ret | – | – | Lacaille 1756 | – | – | |
| 70 | Sagitta | Sge | missing (covered by Aql) | see Aquila | see Cygnus | – | ||
| 71 | Sagittarius | Sgr | ![]() Satyr Krotos | ![]() | ![]() Centaur Chiron | ![]() | ![]() God Pabilsang | |
| 72 | Scorpius | Sco | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 73 | Sculptor | Scl | – | – | Lacaille 1756 | – | – | |
| 74 | Scutum | Sct | – | – | Hevelius 1690 | – | – | |
| 75 | Sextans | Sex | – | – | Hevelius 1690 | – | – | |
| 76 | Taurus | Tau | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 77 | Telescopium | Tel | – | – | Lacaille 1756 | – | – | |
| 78 | Triangulum | Tri | missing | missing | ![]() | – | belongs to Ari | |
| 79 | Triangulum Australe | TrA | – | – | Lacaille 1756 | – | – | |
| 80 | Tucana | Tuc | – | – | Bayer 1603 | – | – | |
| 81 | Ursa Major | UMa | missing | ![]() | ![]() | ![]() Ox Thigh, Ewe and Fox | ![]() Wagon with Ewe and Fox | |
| 82 | Ursa Minor | UMi | missing | see above | see above | ![]() | ? | |
| 83 | Virgo | Vir | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 84 | Volans | Vol | – | – | Bayer 1603 | – | ||
| 85 | Vulpecula | Fox | – | – | Hevelius 1690 | – | ||
| no. | IAU-name | IAU | Farnese | Mainz | Kugel | Dendera | MUL.APIN | ? |




























































































broken



















































































